Liquid Ring
Built for continuous duty in wet process environments.
Airtech liquid ring systems are designed for applications where the gas stream carries liquid. From handling moisture carryover in pharmaceutical drying to chemical and food production, our technology delivers reliable performance engineered specifically for your process conditions.
ExploreLiquid Ring are not offered in Europe yet.
-

3AL
Air Flows: 18–262 cfmAir Flows: 31–445 m³/h Vacuum: 28.5 in. HgVacuum: 965 mbar
select series -

3AV
Air Flows: 18–262 cfmAir Flows: 31–445 m³/h Vacuum: 29 in. HgVacuum: 982 mbar
select series
Liquid Ring
Reliable vacuum performance for wet, vapor-laden, and challenging process applications.
| 3al | HpkW | Open Flow [cfm][m³/h] |
Max Pressure [in. H2O][mbar]Max Vacuum [in. Hg][mbar] |
Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3al3041-ft-230v | 2221.491.491.49 | 1518———— | ——————28.528.5—965965965 | —4.8——4.8— | 208220—208220— | 666666666666 | View |
| 3al3041-ft-460v | 2221.491.491.49 | 1518———— | ——————28.528.5—965965965 | —2.5——2.5— | 400460—400460— | 666666666666 | View |
| 3al3061-ft-230v | 3332.242.242.24 | 2833———— | ——————28.528.5—965965965 | —7.7——7.7— | 208220—208220— | 707070707070 | View |
| 3al3061-ft-460v | 3332.242.242.24 | 2833———— | ——————28.528.5—965965965 | —4.3——4.3— | 400460—400460— | 707070707070 | View |
| 3al3101-ft-230v | 4442.982.982.98 | 4148———— | ——————28.528.5—965965965 | —12.3——12.3— | 208220—208220— | 747474747474 | View |
| 3al3101-ft-460v | 4442.982.982.98 | 4148———— | ——————28.528.5—965965965 | —6.6——6.6— | 400460—400460— | 747474747474 | View |
| 3al3241-ft-230v | 5553.733.733.73 | 5972———— | ——————28.528.5—965965965 | —18——18— | 208220—208220— | 747474747474 | View |
| 3al3241-ft-460v | 5553.733.733.73 | 5972———— | ——————28.528.5—965965965 | —9.6——9.6— | 400460—400460— | 747474747474 | View |
| 3al3251-ft-230v | 7.57.57.55.595.595.59 | 7286———— | ——————28.528.5—965965965 | —26.6——26.6— | 208220—208220— | 717171717171 | View |
| 3al3251-ft-460v | 7.57.57.55.595.595.59 | 7286———— | ——————28.528.5—965965965 | —12.6——12.6— | 400460—400460— | 717171717171 | View |
| 3al3281-ft-230v | 1010107.467.467.46 | 117144———— | ——————28.528.5—965965965 | —32.2——32.2— | 208220—208220— | 737373737373 | View |
| 3al3281-ft-460v | 1010107.467.467.46 | 117144———— | ——————28.528.5—965965965 | —15.9——15.9— | 400460—400460— | 737373737373 | View |
| 3al3341-ft-230v | 15151511.1911.1911.19 | 156187———— | ——————28.528.5—965965965 | —67——67— | 208220—208220— | 767676767676 | View |
| 3al3341-ft-460v | 15151511.1911.1911.19 | 156187———— | ——————28.528.5—965965965 | —25.5——25.5— | 400460—400460— | 767676767676 | View |
| 3al3430-ft-230v | 20202014.9114.9114.91 | 218262———— | ——————28.528.5—965965965 | —73——73— | 208220—208220— | 767676767676 | View |
| 3al3430-ft-460v | 20202014.9114.9114.91 | 218262———— | ——————28.528.5—965965965 | —28.8——28.8— | 400460—400460— | 767676767676 | View |
| 3av | HpkW | Open Flow [cfm][m³/h] |
Max Pressure [in. H2O][mbar]Max Vacuum [in. Hg][mbar] |
Amps | Voltage | Sound Level (DBA) | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3av130m-230v | 6664.474.474.47 | 5972———— | ——————2929—982982982 | 15.316.5—15.316.5— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av130m-460v | 6664.474.474.47 | 5972———— | ——————2929—982982982 | 6.57.9—6.57.9— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
| 3av130s-230v | 6664.474.474.47 | 5972———— | ——————2929—982982982 | 15.316.5—15.316.5— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av130s-460v | 6664.474.474.47 | 5972———— | ——————2929—982982982 | 6.57.9—6.57.9— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
| 3av155m-230v | 8885.975.975.97 | 7286———— | ——————2929—982982982 | 22.823.1—22.823.1— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av155m-460v | 8885.975.975.97 | 7286———— | ——————2929—982982982 | 9.210.8—9.210.8— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
| 3av155s-230v | 8885.975.975.97 | 7286———— | ——————2929—982982982 | 22.823.1—22.823.1— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av155s-460v | 8885.975.975.97 | 7286———— | ——————2929—982982982 | 9.210.8—9.210.8— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
| 3av255m-230v | 1111118.28.28.2 | 117144———— | ——————2929—982982982 | 23.528—23.528— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av255m-460v | 1212128.958.958.95 | 117144———— | ——————2929—982982982 | 10.913.8—10.913.8— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
| 3av255s-230v | 1111118.28.28.2 | 117144———— | ——————2929—982982982 | 23.528—23.528— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av255s-460v | 1212128.958.958.95 | 117144———— | ——————2929—982982982 | 10.913.8—10.913.8— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
| 3av30m-1ph | 1.71.71.71.271.271.27 | 1518———— | ——————2929—982982982 | —————— | —230——230— | 686868686868 | View |
| 3av30m-230v | 1.51.51.51.121.121.12 | 1518———— | ——————2929—982982982 | 3.354.15—3.354.15— | 208220—208220— | 686868686868 | View |
| 3av30m-460v | 1.51.51.51.121.121.12 | 1518———— | ——————2929—982982982 | 1.72—1.72— | 400460—400460— | 686868686868 | View |
| 3av30s-230v | 1.51.51.51.121.121.12 | 1518———— | ——————2929—982982982 | 3.354.15—3.354.15— | 208220—208220— | 686868686868 | View |
| 3av30s-460v | 1.51.51.51.121.121.12 | 1518———— | ——————2929—982982982 | 1.72—1.72— | 400460—400460— | 686868686868 | View |
| 3av330m-230v | 17171712.6812.6812.68 | 156187———— | ——————2929—982982982 | 40.543.5—40.543.5— | 208220—208220— | 727272727272 | View |
| 3av330m-460v | 17171712.6812.6812.68 | 156187———— | ——————2929—982982982 | 16.221—16.221— | 400460—400460— | 727272727272 | View |
| 3av330s-230v | 17171712.6812.6812.68 | 156187———— | ——————2929—982982982 | 40.543.5—40.543.5— | 208220—208220— | 727272727272 | View |
| 3av330s-460v | 17171712.6812.6812.68 | 156187———— | ——————2929—982982982 | 16.221—16.221— | 400460—400460— | 727272727272 | View |
| 3av430m-230v | 23232317.1517.1517.15 | 218262———— | ——————2929—982982982 | 5159—5159— | 208220—208220— | 727272727272 | View |
| 3av430m-460v | 23232317.1517.1517.15 | 218262———— | ——————2929—982982982 | 23.328—23.328— | 400460—400460— | 727272727272 | View |
| 3av430s-230v | 23232317.1517.1517.15 | 218262———— | ——————2929—982982982 | 5159—5159— | 208220—208220— | 727272727272 | View |
| 3av430s-460v | 23232317.1517.1517.15 | 218262———— | ——————2929—982982982 | 23.328—23.328— | 400460—400460— | 727272727272 | View |
| 3av55m-1ph | 3332.242.242.24 | 2833———— | ——————2929—982982982 | —————— | —220——220— | 696969696969 | View |
| 3av55m-230v | 3332.242.242.24 | 2833———— | ——————2929—982982982 | 6.77.7—6.77.7— | 208220—208220— | 696969696969 | View |
| 3av55m-460v | 3332.242.242.24 | 2833———— | ——————2929—982982982 | 3.153.65—3.153.65— | 400460—400460— | 696969696969 | View |
| 3av55s-230v | 3332.242.242.24 | 2833———— | ——————2929—982982982 | 6.77.7—6.77.7— | 208220—208220— | 696969696969 | View |
| 3av55s-460v | 3332.242.242.24 | 2833———— | ——————2929—982982982 | 3.153.65—3.153.65— | 400460—400460— | 696969696969 | View |
| 3av95m-230v | 4442.982.982.98 | 4148———— | ——————2929—982982982 | 9.310.7—9.310.7— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av95m-460v | 4442.982.982.98 | 4148———— | ——————2929—982982982 | 4.75.2—4.75.2— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
| 3av95s-230v | 4442.982.982.98 | 4148———— | ——————2929—982982982 | 9.310.7—9.310.7— | 208220—208220— | 656565656565 | View |
| 3av95s-460v | 4442.982.982.98 | 4148———— | ——————2929—982982982 | 4.75.2—4.75.2— | 400460—400460— | 656565656565 | View |
Need a custom solution?
Our team can help you find the right product for your application.
Contact usNot sure what you need?
Tell us about your application and we'll help identify the right blower, vacuum pump, or custom solution.
Choose Your Next Step
Whether you are still evaluating options or ready to move, there is a direct path forward. Choose the route that fits where you are in the decision process.
Discuss Your Application
Work through specifications, performance requirements, and fit with a technical expert who understands your system.
Let’s TalkRequest Pricing
Ready to move forward on a configured solution or a standard product? Start the quote process here.
Get a quote