转子叶片
专为适应您的使用环境而设计。.
Airtech 提供干式和油浸式旋转叶片真空泵。从适用于包装和医疗环境的无油型产品,到适用于重工业加工的坚固耐用的直驱型机型,我们都能根据您的应用需求提供最合适的解决方案。.
探索Rotary Vane 目前尚未在 欧洲 中提供。.
-

L-Series
风量:7–459 cfm风量:12–780 立方米/小时 真空度:29.8–29.9 英寸汞柱真空度:1009–1013 毫巴
选择系列 -

KRF
风量:2.65–78 cfm风量:4.5–133 立方米/小时 压力:7.3–10 psi压力:503–689 毫巴
选择系列
转子叶片
专为连续运行设计,可提供稳定、无脉冲的真空和压力性能。.
| l-series | HpkW | 开放流 [cfm][m³/h] |
最大压力 [英寸·水][mbar]最大真空度 [英寸汞柱][mbar] |
安培 | 电压 | 声级(DBA) | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l100-g | 5553.733.733.73 | 5971—100121— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 686868686868 | 查看 |
| l100-g1 | 5553.733.733.73 | 5971—100121— | ——————29.929.9—101310131013 | 14.5/7.2512.4/6.2—14.5/7.2512.4/6.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |
| l100-g2 | 5553.733.733.73 | 5971—100121— | ——————29.929.9—101310131013 | 14.5/7.2512.4/6.2—14.5/7.2512.4/6.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |
| l100-g3 | 5553.733.733.73 | 5971—100121— | ——————29.929.9—101310131013 | 14.5/7.2512.4/6.2—14.5/7.2512.4/6.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |
| l100-g4 | 5553.733.733.73 | 5971—100121— | ——————29.929.9—101310131013 | —23-21.4/10.7——23-21.4/10.7— | —208-230/460——208-230/460— | 686868686868 | 查看 |
| l12b-g | 0.750.750.750.560.560.56 | 57—812— | ——————29.829.8—100910091009 | —————— | —————— | 595959595959 | 查看 |
| l12b-g1 | 0.750.750.750.560.560.56 | 57—812— | ——————29.829.8—100910091009 | 2.8/1.42.5/1.3—2.8/1.42.5/1.3— | 190/380230/460—190/380230/460— | 595959595959 | 查看 |
| l12b-g2 | 0.750.750.750.560.560.56 | 57—812— | ——————29.829.8—100910091009 | 2.8/1.42.5/1.3—2.8/1.42.5/1.3— | 190/380230/460—190/380230/460— | 595959595959 | 查看 |
| l12b-g3 | 0.750.750.750.560.560.56 | 57—812— | ——————29.829.8—100910091009 | 2.8/1.42.5/1.3—2.8/1.42.5/1.3— | 190/380230/460—190/380230/460— | 595959595959 | 查看 |
| l12b-g4 | 0.750.750.750.560.560.56 | 57—812— | ——————29.829.8—100910091009 | —2.5/1.3——2.5/1.3— | —115/208-230——115/208-230— | 595959595959 | 查看 |
| l160b-g | 5553.733.733.73 | 94113—160192— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 757575757575 | 查看 |
| l160b-g1 | 5553.733.733.73 | 94113—160192— | ——————29.929.9—101310131013 | 14.5/7.2512.4/6.2—14.5/7.2512.4/6.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 757575757575 | 查看 |
| l160b-g2 | 5553.733.733.73 | 94113—160192— | ——————29.929.9—101310131013 | 14.5/7.2512.4/6.2—14.5/7.2512.4/6.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 757575757575 | 查看 |
| l160b-g3 | 5553.733.733.73 | 94113—160192— | ——————29.929.9—101310131013 | 14.5/7.2512.4/6.2—14.5/7.2512.4/6.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 757575757575 | 查看 |
| l160b-g4 | 5553.733.733.73 | 94113—160192— | ——————29.929.9—101310131013 | —23-21.4/10.7——23-21.4/10.7— | —208-230/460——208-230/460— | 757575757575 | 查看 |
| l160d-g | 7.57.57.55.595.595.59 | 103124—175211— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 777777777777 | 查看 |
| l160d-g1 | 7.57.57.55.595.595.59 | 103124—175211— | ——————29.929.9—101310131013 | 20.8/10.417.7/8.9—20.8/10.417.7/8.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l160d-g2 | 7.57.57.55.595.595.59 | 103124—175211— | ——————29.929.9—101310131013 | 20.8/10.417.7/8.9—20.8/10.417.7/8.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l160d-g3 | 7.57.57.55.595.595.59 | 103124—175211— | ——————29.929.9—101310131013 | 20.8/10.417.7/8.9—20.8/10.417.7/8.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l21b-g | 1110.750.750.75 | 1214—2024— | ——————29.829.8—100910091009 | —————— | —————— | 626262626262 | 查看 |
| l21b-g1 | 1110.750.750.75 | 1214—2024— | ——————29.829.8—100910091009 | 3.5/1.73.1/1.6—3.5/1.73.1/1.6— | 190/380230/460—190/380230/460— | 626262626262 | 查看 |
| l21b-g2 | 1110.750.750.75 | 1214—2024— | ——————29.829.8—100910091009 | 3.5/1.73.1/1.6—3.5/1.73.1/1.6— | 190/380230/460—190/380230/460— | 626262626262 | 查看 |
| l21b-g3 | 1110.750.750.75 | 1214—2024— | ——————29.829.8—100910091009 | 3.5/1.73.1/1.6—3.5/1.73.1/1.6— | 190/380230/460—190/380230/460— | 626262626262 | 查看 |
| l21b-g4 | 1110.750.750.75 | 1214—2024— | ——————29.829.8—100910091009 | —3.1/1.6——3.1/1.6— | —115/208-230——115/208-230— | 626262626262 | 查看 |
| l230b-g | 7.57.57.55.595.595.59 | 127152—216258— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 777777777777 | 查看 |
| l230b-g1 | 7.57.57.55.595.595.59 | 127152—216258— | ——————29.929.9—101310131013 | 20.8/10.417.7/8.9—20.8/10.417.7/8.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l230b-g2 | 7.57.57.55.595.595.59 | 127152—216258— | ——————29.929.9—101310131013 | 20.8/10.417.7/8.9—20.8/10.417.7/8.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l230b-g3 | 7.57.57.55.595.595.59 | 127152—216258— | ——————29.929.9—101310131013 | 20.8/10.417.7/8.9—20.8/10.417.7/8.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l25-g | 1.51.51.51.121.121.12 | 1821—3136— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 676767676767 | 查看 |
| l25-g1 | 1.51.51.51.121.121.12 | 1821—3136— | ——————29.929.9—101310131013 | 5.1/2.54.4/2.2—5.1/2.54.4/2.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 676767676767 | 查看 |
| l25-g2 | 1.51.51.51.121.121.12 | 1821—3136— | ——————29.929.9—101310131013 | 5.1/2.54.4/2.2—5.1/2.54.4/2.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 676767676767 | 查看 |
| l25-g3 | 1.51.51.51.121.121.12 | 1821—3136— | ——————29.929.9—101310131013 | 5.1/2.54.4/2.2—5.1/2.54.4/2.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 676767676767 | 查看 |
| l25-g4 | 1.51.51.51.121.121.12 | 1821—3136— | ——————29.929.9—101310131013 | —13.3/7.2-6.7——13.3/7.2-6.7— | —115/208-230——115/208-230— | 676767676767 | 查看 |
| l250f-g | 1010107.467.467.46 | 147177—250301— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 777777777777 | 查看 |
| l250f-g1 | 1010107.467.467.46 | 147177—250301— | ——————29.929.9—101310131013 | 28/1423.9/12—28/1423.9/12— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l250f-g2 | 1010107.467.467.46 | 147177—250301— | ——————29.929.9—101310131013 | 28/1423.9/12—28/1423.9/12— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l250f-g3 | 1010107.467.467.46 | 147177—250301— | ——————29.929.9—101310131013 | 28/1423.9/12—28/1423.9/12— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l305c-g | 1010107.467.467.46 | 177212—301360— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 777777777777 | 查看 |
| l305c-g1 | 1010107.467.467.46 | 177212—301360— | ——————29.929.9—101310131013 | 28/1423.9/12—28/1423.9/12— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l305c-g2 | 1010107.467.467.46 | 177212—301360— | ——————29.929.9—101310131013 | 28/1423.9/12—28/1423.9/12— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l305c-g3 | 1010107.467.467.46 | 177212—301360— | ——————29.929.9—101310131013 | 28/1423.9/12—28/1423.9/12— | 190/380230/460—190/380230/460— | 777777777777 | 查看 |
| l400c-g | 15151511.1911.1911.19 | 247297—420505— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 787878787878 | 查看 |
| l400c-g1 | 15151511.1911.1911.19 | 247297—420505— | ——————29.929.9—101310131013 | 46.8/23.440.3/20.2—46.8/23.440.3/20.2— | 190/380230/460—190/380230/460— | 787878787878 | 查看 |
| l40b-g | 2221.491.491.49 | 2428—4148— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 676767676767 | 查看 |
| l40b-g1 | 2221.491.491.49 | 2428—4148— | ——————29.929.9—101310131013 | 6.6/3.35.6/2.8—6.6/3.35.6/2.8— | 190/380230/460—190/380230/460— | 676767676767 | 查看 |
| l40b-g2 | 2221.491.491.49 | 2428—4148— | ——————29.929.9—101310131013 | 6.6/3.35.6/2.8—6.6/3.35.6/2.8— | 190/380230/460—190/380230/460— | 676767676767 | 查看 |
| l40b-g3 | 2221.491.491.49 | 2428—4148— | ——————29.929.9—101310131013 | 6.6/3.35.6/2.8—6.6/3.35.6/2.8— | 190/380230/460—190/380230/460— | 676767676767 | 查看 |
| l40b-g4 | 2221.491.491.49 | 2428—4148— | ——————29.929.9—101310131013 | —17.3/10.4-8.65——17.3/10.4-8.65— | —115/208-230——115/208-230— | 676767676767 | 查看 |
| l63-g | 3332.242.242.24 | 3846—6578— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 686868686868 | 查看 |
| l63-g1 | 3332.242.242.24 | 3846—6578— | ——————29.929.9—101310131013 | 8.86/4.437.6/3.8—8.86/4.437.6/3.8— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |
| l63-g2 | 3332.242.242.24 | 3846—6578— | ——————29.929.9—101310131013 | 8.86/4.437.6/3.8—8.86/4.437.6/3.8— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |
| l63-g3 | 3332.242.242.24 | 3846—6578— | ——————29.929.9—101310131013 | 8.86/4.437.6/3.8—8.86/4.437.6/3.8— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |
| l63-g4 | 3332.242.242.24 | 3846—6578— | ——————29.929.9—101310131013 | —30.2/15.7-15.1——30.2/15.7-15.1— | —115/208-230——115/208-230— | 686868686868 | 查看 |
| l630c-g | 25252518.6418.6418.64 | 388459—659780— | ——————29.929.9—101310131013 | —————— | —————— | 797979797979 | 查看 |
| l630c-g1 | 25252518.6418.6418.64 | 388459—659780— | ——————29.929.9—101310131013 | 74/3761.9/30.7—74/3761.9/30.7— | 190/380230/460—190/380230/460— | 797979797979 | 查看 |
| krf | HpkW | 开放流 [cfm][m³/h] |
最大压力 [psi][mbar]最大真空度 [英寸汞柱][mbar] |
安培 | 电压 | 声级(DBA) | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krf04-p-g | —————— | 2.22.65———— | 7.37.3—503503——————— | —————— | —————— | 646464646464 | 查看 |
| krf04a-p-g1 | 0.250.250.250.190.190.19 | 2.22.65———— | 7.37.3—503503——————— | 1.1/0.551/0.5—1.1/0.551/0.5— | 190/380230/460—190/380230/460— | 646464646464 | 查看 |
| krf04a-v-g | —————— | 2.22.65———— | ——————16.216.2—549549549 | —————— | —————— | 646464646464 | 查看 |
| krf04a-v-g1 | 0.250.250.250.190.190.19 | 2.22.65———— | ——————16.216.2—549549549 | 1.1/0.551/0.5—1.1/0.551/0.5— | 190/380230/460—190/380230/460— | 646464646464 | 查看 |
| krf08a-p-g | —————— | 4.85.5———— | 1010—689689——————— | —————— | —————— | 616161616161 | 查看 |
| krf08a-p-g1 | 0.250.250.250.190.190.19 | 4.85.5———— | 1010—689689——————— | 1.1/0.551/0.5—1.1/0.551/0.5— | 190/380230/460—190/380230/460— | 616161616161 | 查看 |
| krf08a-v-g | —————— | 4.85.5———— | ——————2222—745745745 | —————— | —————— | 616161616161 | 查看 |
| krf08a-v-g1 | 0.250.250.250.190.190.19 | 4.85.5———— | ——————2222—745745745 | 1.1/0.551/0.5—1.1/0.551/0.5— | 190/380230/460—190/380230/460— | 616161616161 | 查看 |
| krf110-p-g | —————— | 65.378———— | 8.78.7—600600——————— | —————— | —————— | 757575757575 | 查看 |
| krf110-p-g1 | 5553.733.733.73 | 65.378———— | 8.78.7—600600——————— | —15.8/7.9——15.8/7.9— | —230/460——230/460— | 757575757575 | 查看 |
| krf110-v-g | —————— | 65.378———— | ——————17.717.7—599599599 | —————— | —————— | 757575757575 | 查看 |
| krf110-v-g1 | 5553.733.733.73 | 65.378———— | ——————17.717.7—599599599 | —15.8/7.9——15.8/7.9— | —230/460——230/460— | 757575757575 | 查看 |
| krf15a-p-g | —————— | 8.310———— | 1010—689689——————— | —————— | —————— | 656565656565 | 查看 |
| krf15a-p-g1 | 0.50.50.50.370.370.37 | 8.310———— | 1010—689689——————— | 2.0/1.01.8/0.9—2.0/1.01.8/0.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 656565656565 | 查看 |
| krf15a-v-g | —————— | 8.310———— | ——————2222—745745745 | —————— | —————— | 646464646464 | 查看 |
| krf15a-v-g1 | 0.50.50.50.370.370.37 | 8.310———— | ——————2222—745745745 | 2.0/1.01.8/0.9—2.0/1.01.8/0.9— | 190/380230/460—190/380230/460— | 646464646464 | 查看 |
| krf25a-p-g | —————— | 14.317———— | 1010—689689——————— | —————— | —————— | 696969696969 | 查看 |
| krf25a-p-g1 | 1110.750.750.75 | 14.317———— | 1010—689689——————— | 3.56/1.783.18/1.59—3.56/1.783.18/1.59— | 190/380230/460—190/380230/460— | 696969696969 | 查看 |
| krf25a-v-g | —————— | 14.317———— | ——————2424—813813813 | —————— | —————— | 666666666666 | 查看 |
| krf25a-v-g1 | 1110.750.750.75 | 14.317———— | ——————2424—813813813 | 3.56/1.783.18/1.59—3.56/1.783.18/1.59— | 190/380230/460—190/380230/460— | 666666666666 | 查看 |
| krf40a-p-g | —————— | 20.324———— | 1010—689689——————— | —————— | —————— | 707070707070 | 查看 |
| krf40a-p-g1 | 2221.491.491.49 | 20.324———— | 1010—689689——————— | 6.64/3.325.58/2.79—6.64/3.325.58/2.79— | 190/380230/460—190/380230/460— | 707070707070 | 查看 |
| krf40a-v-g | —————— | 20.324———— | ——————2424—813813813 | —————— | —————— | 676767676767 | 查看 |
| krf40a-v-g1 | 2221.491.491.49 | 20.324———— | ——————2424—813813813 | 6.64/3.325.58/2.79—6.64/3.325.58/2.79— | 190/380230/460—190/380230/460— | 676767676767 | 查看 |
| krf70-p-g | —————— | 39.950———— | 8.78.7—600600——————— | —————— | —————— | 686868686868 | 查看 |
| krf70-p-g1 | 3332.242.242.24 | 39.950———— | 8.78.7—600600——————— | 10.3/5.158.94/4.47—10.3/5.158.94/4.47— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |
| krf70-v-g | —————— | 39.950———— | ——————17.717.7—599599599 | —————— | —————— | 686868686868 | 查看 |
| krf70-v-g1 | 3332.242.242.24 | 39.950———— | ——————17.717.7—599599599 | 10.3/5.158.94/4.47—10.3/5.158.94/4.47— | 190/380230/460—190/380230/460— | 686868686868 | 查看 |