Vai al contenuto

Anello liquido

Progettato per un funzionamento continuo in ambienti con processi a umido.

I sistemi ad anello liquido Airtech sono progettati per applicazioni in cui il flusso di gas trasporta liquido. Dalla gestione del trascinamento di umidità nell'essiccazione farmaceutica alla produzione chimica e alimentare, la nostra tecnologia garantisce prestazioni affidabili, studiate appositamente per le vostre condizioni di processo.

Esplora

I modelli Liquid Ring non sono ancora disponibili nella versione Europa.

  • 3AL

    3AL

    Portata d'aria: 18–262 cfmPortate d'aria: 31–445 m³/h Pressione di vuoto: 28,5 pollici di mercurioPressione di vuoto: 965 mbar

    seleziona la serie
  • 3AV

    3AV

    Portata d'aria: 18–262 cfmPortate d'aria: 31–445 m³/h Pressione di vuoto: 29 pollici di mercurioPressione di vuoto: 982 mbar

    seleziona la serie

Anello liquido

Prestazioni di aspirazione affidabili per applicazioni di processo in presenza di liquidi, vapori e condizioni difficili.

3al HpkW Flusso aperto
[cfm][m³/h]
Pressione massima
[pollici di H₂O][mbar]
Pressione massima di vuoto
[pollici di mercurio][mbar]
Ampere Tensione Livello sonoro (dBA) Visualizza
3al3041-ft-230v 2221.491.491.49 1518———— ——————28.528.5—965965965 —4.8——4.8— 208220—208220— 666666666666 Visualizza
3al3041-ft-460v 2221.491.491.49 1518———— ——————28.528.5—965965965 —2.5——2.5— 400460—400460— 666666666666 Visualizza
3al3061-ft-230v 3332.242.242.24 2833———— ——————28.528.5—965965965 —7.7——7.7— 208220—208220— 707070707070 Visualizza
3al3061-ft-460v 3332.242.242.24 2833———— ——————28.528.5—965965965 —4.3——4.3— 400460—400460— 707070707070 Visualizza
3al3101-ft-230v 4442.982.982.98 4148———— ——————28.528.5—965965965 —12.3——12.3— 208220—208220— 747474747474 Visualizza
3al3101-ft-460v 4442.982.982.98 4148———— ——————28.528.5—965965965 —6.6——6.6— 400460—400460— 747474747474 Visualizza
3al3241-ft-230v 5553.733.733.73 5972———— ——————28.528.5—965965965 —18——18— 208220—208220— 747474747474 Visualizza
3al3241-ft-460v 5553.733.733.73 5972———— ——————28.528.5—965965965 —9.6——9.6— 400460—400460— 747474747474 Visualizza
3al3251-ft-230v 7.57.57.55.595.595.59 7286———— ——————28.528.5—965965965 —26.6——26.6— 208220—208220— 717171717171 Visualizza
3al3251-ft-460v 7.57.57.55.595.595.59 7286———— ——————28.528.5—965965965 —12.6——12.6— 400460—400460— 717171717171 Visualizza
3al3281-ft-230v 1010107.467.467.46 117144———— ——————28.528.5—965965965 —32.2——32.2— 208220—208220— 737373737373 Visualizza
3al3281-ft-460v 1010107.467.467.46 117144———— ——————28.528.5—965965965 —15.9——15.9— 400460—400460— 737373737373 Visualizza
3al3341-ft-230v 15151511.1911.1911.19 156187———— ——————28.528.5—965965965 —67——67— 208220—208220— 767676767676 Visualizza
3al3341-ft-460v 15151511.1911.1911.19 156187———— ——————28.528.5—965965965 —25.5——25.5— 400460—400460— 767676767676 Visualizza
3al3430-ft-230v 20202014.9114.9114.91 218262———— ——————28.528.5—965965965 —73——73— 208220—208220— 767676767676 Visualizza
3al3430-ft-460v 20202014.9114.9114.91 218262———— ——————28.528.5—965965965 —28.8——28.8— 400460—400460— 767676767676 Visualizza
3av HpkW Flusso aperto
[cfm][m³/h]
Pressione massima
[pollici di H₂O][mbar]
Pressione massima di vuoto
[pollici di mercurio][mbar]
Ampere Tensione Livello sonoro (dBA) Visualizza
3av130m-230v 6664.474.474.47 5972———— ——————2929—982982982 15.316.5—15.316.5— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av130m-460v 6664.474.474.47 5972———— ——————2929—982982982 6.57.9—6.57.9— 400460—400460— 656565656565 Visualizza
3av130s-230v 6664.474.474.47 5972———— ——————2929—982982982 15.316.5—15.316.5— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av130s-460v 6664.474.474.47 5972———— ——————2929—982982982 6.57.9—6.57.9— 400460—400460— 656565656565 Visualizza
3av155m-230v 8885.975.975.97 7286———— ——————2929—982982982 22.823.1—22.823.1— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av155m-460v 8885.975.975.97 7286———— ——————2929—982982982 9.210.8—9.210.8— 400460—400460— 656565656565 Visualizza
3av155s-230v 8885.975.975.97 7286———— ——————2929—982982982 22.823.1—22.823.1— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av155s-460v 8885.975.975.97 7286———— ——————2929—982982982 9.210.8—9.210.8— 400460—400460— 656565656565 Visualizza
3av255m-230v 1111118.28.28.2 117144———— ——————2929—982982982 23.528—23.528— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av255m-460v 1212128.958.958.95 117144———— ——————2929—982982982 10.913.8—10.913.8— 400460—400460— 656565656565 Visualizza
3av255s-230v 1111118.28.28.2 117144———— ——————2929—982982982 23.528—23.528— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av255s-460v 1212128.958.958.95 117144———— ——————2929—982982982 10.913.8—10.913.8— 400460—400460— 656565656565 Visualizza
3av30m-1ph 1.71.71.71.271.271.27 1518———— ——————2929—982982982 —————— —230——230— 686868686868 Visualizza
3av30m-230v 1.51.51.51.121.121.12 1518———— ——————2929—982982982 3.354.15—3.354.15— 208220—208220— 686868686868 Visualizza
3av30m-460v 1.51.51.51.121.121.12 1518———— ——————2929—982982982 1.72—1.72— 400460—400460— 686868686868 Visualizza
3av30s-230v 1.51.51.51.121.121.12 1518———— ——————2929—982982982 3.354.15—3.354.15— 208220—208220— 686868686868 Visualizza
3av30s-460v 1.51.51.51.121.121.12 1518———— ——————2929—982982982 1.72—1.72— 400460—400460— 686868686868 Visualizza
3av330m-230v 17171712.6812.6812.68 156187———— ——————2929—982982982 40.543.5—40.543.5— 208220—208220— 727272727272 Visualizza
3av330m-460v 17171712.6812.6812.68 156187———— ——————2929—982982982 16.221—16.221— 400460—400460— 727272727272 Visualizza
3av330s-230v 17171712.6812.6812.68 156187———— ——————2929—982982982 40.543.5—40.543.5— 208220—208220— 727272727272 Visualizza
3av330s-460v 17171712.6812.6812.68 156187———— ——————2929—982982982 16.221—16.221— 400460—400460— 727272727272 Visualizza
3av430m-230v 23232317.1517.1517.15 218262———— ——————2929—982982982 5159—5159— 208220—208220— 727272727272 Visualizza
3av430m-460v 23232317.1517.1517.15 218262———— ——————2929—982982982 23.328—23.328— 400460—400460— 727272727272 Visualizza
3av430s-230v 23232317.1517.1517.15 218262———— ——————2929—982982982 5159—5159— 208220—208220— 727272727272 Visualizza
3av430s-460v 23232317.1517.1517.15 218262———— ——————2929—982982982 23.328—23.328— 400460—400460— 727272727272 Visualizza
3av55m-1ph 3332.242.242.24 2833———— ——————2929—982982982 —————— —220——220— 696969696969 Visualizza
3av55m-230v 3332.242.242.24 2833———— ——————2929—982982982 6.77.7—6.77.7— 208220—208220— 696969696969 Visualizza
3av55m-460v 3332.242.242.24 2833———— ——————2929—982982982 3.153.65—3.153.65— 400460—400460— 696969696969 Visualizza
3av55s-230v 3332.242.242.24 2833———— ——————2929—982982982 6.77.7—6.77.7— 208220—208220— 696969696969 Visualizza
3av55s-460v 3332.242.242.24 2833———— ——————2929—982982982 3.153.65—3.153.65— 400460—400460— 696969696969 Visualizza
3av95m-230v 4442.982.982.98 4148———— ——————2929—982982982 9.310.7—9.310.7— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av95m-460v 4442.982.982.98 4148———— ——————2929—982982982 4.75.2—4.75.2— 400460—400460— 656565656565 Visualizza
3av95s-230v 4442.982.982.98 4148———— ——————2929—982982982 9.310.7—9.310.7— 208220—208220— 656565656565 Visualizza
3av95s-460v 4442.982.982.98 4148———— ——————2929—982982982 4.75.2—4.75.2— 400460—400460— 656565656565 Visualizza

Scegli il tuo prossimo passo

Che tu stia ancora valutando le opzioni o sia pronto a fare il grande passo, c'è una strada diretta da seguire. Scegli il percorso più adatto alla fase in cui ti trovi nel processo decisionale.

Parla della tua candidatura

Esamina le specifiche, i requisiti prestazionali e la compatibilità insieme a un esperto tecnico che conosca bene il tuo sistema.

Parliamone

Richiedi un preventivo

Sei pronto a procedere con una soluzione personalizzata o un prodotto standard? Avvia qui la procedura di preventivo.

Richiedi un preventivo