Regeneratieve ventilatoren
Ontworpen voor een constante druk bij een variabel debiet.
De regeneratieve blowers van Airtech bieden betrouwbare, continue werking in veeleisende omgevingen. Ons UL-gecertificeerde productassortiment is geschikt voor allerlei toepassingen, van pneumatisch transport en beluchting van afvalwater tot het opvoeren van aardgas, en zorgt ervoor dat uw systeem precies presteert zoals uw proces vereist.
OntdekRegenerative Blowers wordt nog niet aangeboden in Europa.
-

3BA1
Luchtdebiet: 40–1471 cfmLuchtdebiet: 68–2499 m³/u Drukwaarden: 1–11 psiDruk: 69–758 mbar Vacuüm: 32–193 inch H₂OVacuüm: 0–480,3 mbar
serie selecteren -

3BA7
Luchtdebiet: 34–118 cfmLuchtdebiet: 58–200 m³/u Druk: 5–16 psiDruk: 345–1103 mbar Vacuüm: 120–261 inch H₂OVacuüm: 0–649,5 mbar
serie selecteren -

3BA9
Luchtdebiet: 218–341 cfmLuchtdebiet: 370–579 m³/u Druk: 7–15 psiDruk: 483–1034 mbar Vacuüm: 157–261 inch H₂OVacuüm: 0–649,5 mbar
serie selecteren -

3BA1002
Druk: 51–85 inch H₂ODruk: 127–212 mbar
serie selecteren
Regeneratieve ventilatoren
Olievrije luchtstroom voor druk- en vacuümtoepassingen met betrouwbare prestaties bij continu gebruik.
| 3ba1 | HpkW | Open Flow [cfm][m³/u] |
Maximale druk [in. H₂O][mbar]Max. vacuüm [in. H₂O][mbar] |
Ampère | Spanning | Geluidsniveau (dBA) | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ba1100-7as05z | 0.270.31—0.20.23— | 3240—5468— | 3240—68.968.9—2836—69.789.6— | 3.0 / 1.52.6 / 1.6—3.0 / 1.52.6 / 1.6— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 484848484848 | Bekijken |
| 3ba1100-7at06 | 0.270.31—0.20.23— | 3240—5468— | 3648—68.9137.9—3244—79.6109.5— | 1.75 / 1.01.75 / 1.0—1.75 / 1.01.75 / 1.0— | 200-240 / 345-415220-275 / 380-480—200-240 / 345-415220-275 / 380-480— | 484848484848 | Bekijken |
| 3ba1200-7as05z | 0.340.38—0.250.28— | 4150—7085— | 4456—137.9137.9—4452—109.5129.4— | 3.5 / 1.75.0 / 1.9—3.5 / 1.75.0 / 1.9— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 505050505050 | Bekijken |
| 3ba1200-7at06 | 0.340.38—0.250.28— | 4150—7085— | 4860—137.9137.9—4456—109.5139.4— | 2.1 / 1.22.0 / 1.5—2.1 / 1.22.0 / 1.5— | 200-240 / 345-415220-275 / 380-480—200-240 / 345-415220-275 / 380-480— | 505050505050 | Bekijken |
| 3ba1300-7as15z | 0.50.6—0.370.45— | 4758—8099— | 4456—137.9137.9—4452—109.5129.4— | 5.4 / 2.76.0 / 3.0—5.4 / 2.76.0 / 3.0— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 565656565656 | Bekijken |
| 3ba1300-7at16 | 0.340.38—0.250.28— | 4758—8099— | 5264—137.9137.9—4860—119.4149.3— | 2.6 / 1.52.6 / 1.5—2.6 / 1.52.6 / 1.5— | 200-240 / 345-415220-275 / 380-480—200-240 / 345-415220-275 / 380-480— | 565656565656 | Bekijken |
| 3ba1330-7at16 | 0.540.67—0.40.5— | 6271—105121— | 5262—137.9137.9—4860—119.4149.3— | 2.6 / 1.52.6 / 1.5—2.6 / 1.52.6 / 1.5— | 200-240 / 345-415220-275 / 380-480—200-240 / 345-415220-275 / 380-480— | 565656565656 | Bekijken |
| 3ba1400-1at15 | 1.271.48—0.951.1— | 85103—144175— | 6864—137.9137.9—7268—179.2169.2— | 1.68 / 1.681.68 / 1.68—1.68 / 1.681.68 / 1.68— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba1400-1at16 | 1.271.48—0.951.1— | 85103—144175— | 6864—137.9137.9—7268—179.2169.2— | 3.6 / 2.14,2 jaar / 2,1—3.6 / 2.14,2 jaar / 2,1— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba1400-1at25 | 1.742.15—1.31.6— | 85103—144175— | 8884—206.8206.8—7688—189.1219— | 2.28 / 2.282.2 / 2.2—2.28 / 2.282.2 / 2.2— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba1400-1at26 | 1.742.15—1.31.6— | 85103—144175— | 8884—206.8206.8—7688—189.1219— | 4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75—4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba1400-7as25z | 1.481.74—1.11.3— | 85103—144175— | 7676—206.8206.8—6072—149.3179.2— | 13 / 6.514 / 7—13 / 6.514 / 7— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba1410-1at36 | 2.352.68—1.752— | 88106—150180— | 113100—275.8275.8—124120—308.6298.6— | 6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4—6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 686868686868 | Bekijken |
| 3ba1410-1at46 | 3.354.02—2.53— | 88106—150180— | 169177—413.7413.7—128141—318.5350.9— | 8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2—8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 686868686868 | Bekijken |
| 3ba1410-7as45z | 22.35—1.491.75— | 88106—150180— | 10492—259229——————— | 22 / 1124 / 12—22 / 1124 / 12— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 686868686868 | Bekijken |
| 3ba1430-1at16 | 1.271.48—0.951.1— | 106124—180211— | 4440—137.968.9—4440—109.599.5— | 3.6 / 2.14,2 jaar / 2,1—3.6 / 2.14,2 jaar / 2,1— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba1430-1at26 | 1.742.15—1.31.6— | 106124—180211— | 7268—206.8137.9—7276—179.2189.1— | 4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75—4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba1500-1at06 | 1.271.48—0.951.1— | 124150—211255— | 3632—68.968.9—3632—89.679.6— | 3.65 / 2.14,2 jaar / 2,1—3.65 / 2.14,2 jaar / 2,1— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 656565656565 | Bekijken |
| 3ba1500-1at15 | 1.742.15—1.31.6— | 124150—211255— | 6856—137.9137.9—6860—169.2149.3— | 2.28 / 2.282.2 / 2.2—2.28 / 2.282.2 / 2.2— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 606060606060 | Bekijken |
| 3ba1500-1at16 | 1.742.15—1.31.6— | 124150—211255— | 6856—137.9137.9—6860—169.2149.3— | 4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75—4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 606060606060 | Bekijken |
| 3ba1500-1at25 | 2.352.68—1.752— | 124150—211255— | 8880—206.8206.8—9284—228.9209— | 2.76 / 2.762.72 / 2.72—2.76 / 2.762.72 / 2.72— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1500-1at26 | 2.352.68—1.752— | 124150—211255— | 8880—206.8206.8—9284—228.9209— | 6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4—6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1500-1at35 | 3.354.02—2.53— | 124150—211255— | 125129—275.8344.7—100112—248.8278.7— | 4.0 / 4.04.1 / 4.1—4.0 / 4.04.1 / 4.1— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1500-1at36 | 3.354.02—2.53— | 124150—211255— | 125129—275.8344.7—100112—248.8278.7— | 8.6 / 5.010,44Y / 5,2—8.6 / 5.010,44Y / 5,2— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1500-7as35z | 2.012.35—1.51.75— | 124150—211255— | 8472—209179——————— | 22 / 1124 / 12—22 / 1124 / 12— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 707070707070 | Bekijken |
| 3ba1510-1at45 | 4.635.36—3.454— | 135162—229275— | 165153—413.7413.7—149161—370.8400.6— | 5.36 / 5.365.28 / 5.28—5.36 / 5.365.28 / 5.28— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 737373737373 | Bekijken |
| 3ba1510-1at46 | 4.635.36—3.454— | 135162—229275— | 165153—413.7413.7—149161—370.8400.6— | 11.6 / 6.713.2 / 6.6—11.6 / 6.713.2 / 6.6— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 737373737373 | Bekijken |
| 3ba1510-1at56 | 6.177.11—4.65.3— | 135162—229275— | 201213—482.6551.6—149165—370.8410.6— | 15.4 / 8.917,4 jaar / 8,7—15.4 / 8.917,4 jaar / 8,7— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 737373737373 | Bekijken |
| 3ba1530-1at16 | 1.742.15—1.31.6— | 159194—270330— | 4432—137.968.9—4836—119.489.6— | 4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75—4.9 / 2.855,5 jaar / 2,75— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1530-1at26 | 2.352.68—1.752— | 159194—270330— | 6856—137.9137.9—7264—179.2159.3— | 6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4—6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1530-1at35 | 3.354.02—2.53— | 159194—270330— | 104100—275.8275.8—88104—219258.8— | 4.04.16—4.04.16— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1530-1at36 | 3.354.02—2.53— | 159194—270330— | 104100—275.8275.8—88104—219258.8— | 8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2—8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1600-1at05 | 2.352.68—1.752— | 187221—318375— | 4844—137.9137.9—5244—129.4109.5— | 2.76 / 2.762.72 / 2.72—2.76 / 2.762.72 / 2.72— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1600-1at06 | 2.352.68—1.752— | 187221—318375— | 4844—137.9137.9—5244—129.4109.5— | 6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4—6.0 / 3.456,8 jaar / 3,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 727272727272 | Bekijken |
| 3ba1600-1at15 | 3.354.02—2.53— | 187221—318375— | 7672—206.8206.8—8076—199.1189.1— | 4.0 / 4.04.16 / 4.16—4.0 / 4.04.16 / 4.16— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 707070707070 | Bekijken |
| 3ba1600-1at16 | 3.354.02—2.53— | 187221—318375— | 7672—206.8206.8—8076—199.1189.1— | 8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2—8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 707070707070 | Bekijken |
| 3ba1600-1at25 | 4.635.36—3.454— | 187221—318375— | 109100—275.8275.8—104104—258.8258.8— | 5.52 / 5.525.36 / 5.36—5.52 / 5.525.36 / 5.36— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1600-1at26 | 4.635.36—3.454— | 187221—318375— | 109100—275.8275.8—104104—258.8258.8— | 12.0 / 6.913,4 jaar / 6,7—12.0 / 6.913,4 jaar / 6,7— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1600-1at35 | 6.177.11—4.65.3— | 187221—318375— | 145145—344.7344.7—116132—288.7328.5— | 6.88 / 6.886.8 / 6.8—6.88 / 6.886.8 / 6.8— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1600-1at36 | 6.177.11—4.65.3— | 187221—318375— | 145145—344.7344.7—116132—288.7328.5— | 14.9 / 8.617,0Y / 8,5—14.9 / 8.617,0Y / 8,5— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1610-1at35 | 6.177.11—4.65.3— | 188227—319386— | 145129—344.7344.7—161141—400.6350.9— | 6.88 / 6.886.8 / 6.8—6.88 / 6.886.8 / 6.8— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1610-1at36 | 6.177.11—4.65.3— | 188227—319386— | 145129—344.7344.7—161141—400.6350.9— | 14.9 / 8.617,0Y / 8,5—14.9 / 8.617,0Y / 8,5— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1610-1at45 | 8.459.79—6.37.3— | 188227—319386— | 213197—551.6482.6—169177—420.5440.4— | 9.44 / 9.449.6 / 9.6—9.44 / 9.449.6 / 9.6— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1610-1at46 | 8.459.79—6.37.3— | 188227—319386— | 213197—551.6482.6—169177—420.5440.4— | 20.4 / 11.824,0Y / 12,0—20.4 / 11.824,0Y / 12,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1610-1at55 | 11.5313.28—8.69.9— | 188227—319386— | 125269—275.8689.5—169177—420.5440.4— | 12.4 / 12.412.24 / 12.24—12.4 / 12.412.24 / 12.24— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1610-1at56 | 11.5313.28—8.69.9— | 188227—319386— | 125269—275.8689.5—169177—420.5440.4— | 26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3—26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1630-1at16 | 3.354.02—2.53— | 247294—420500— | 6048—137.9137.9—6456—159.3139.4— | 8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2—8.6 / 5.010,4 jaar / 5,2— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 707070707070 | Bekijken |
| 3ba1630-1at25 | 4.635.37—3.454— | 247294—420500— | 8880—206.8206.8—9692—238.9228.9— | 5.525.36—5.525.36— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1630-1at26 | 4.635.36—3.454— | 247294—420500— | 8880—206.8206.8—9692—238.9228.9— | 12.0 / 6.913,4 jaar / 6,7—12.0 / 6.913,4 jaar / 6,7— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1630-1at36 | 6.177.11—4.65.3— | 247294—420500— | 129125—344.7275.8—104128—258.8318.5— | 14.9 / 8.617,0Y / 8,5—14.9 / 8.617,0Y / 8,5— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 717171717171 | Bekijken |
| 3ba1800-1at06 | 6.177.11—4.65.3— | 312365—530620— | 8472—206.8206.8—8876—219189.1— | 14. / 8.617,0Y / 8,5—14. / 8.617,0Y / 8,5— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 707070707070 | Bekijken |
| 3ba1800-1at15 | 8.459.79—6.37.3— | 312365—530620— | 129113—344.7275.8—128120—318.5298.6— | 9.449.6—9.449.6— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1800-1at16 | 8.459.79—6.37.3— | 312365—530620— | 129113—344.7275.8—128120—318.5298.6— | 20.4 / 11.824,0Y / 12,0—20.4 / 11.824,0Y / 12,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1800-1at25 | 11.5313.28—8.69.9— | 312365—530620— | 181169—482.6413.7—128153—318.5380.7— | 12.412.24—12.412.24— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1800-1at26 | 11.5313.28—8.69.9— | 312365—530620— | 181169—482.6413.7—128153—318.5380.7— | 26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3—26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1810-1at26 | 11.5313.28—8.69.9— | 306365—520620— | 161133—413.7344.7—169145—420.5360.8— | 26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3—26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 767676767676 | Bekijken |
| 3ba1810-1at36 | 16.919.44—12.614.5— | 306365—520620— | 261233—620.5551.6—185193—460.4480.3— | 40.3 / 23.346,0Y / 23,0—40.3 / 23.346,0Y / 23,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 767676767676 | Bekijken |
| 3ba1810-1at45 | 23.226.69—17.319.9— | 306365—520620— | 269301—689.5758.4—185193—460.4480.3— | 25.36 / 25.3625.12 / 25.12—25.36 / 25.3625.12 / 25.12— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 767676767676 | Bekijken |
| 3ba1810-1at46 | 23.226.69—17.319.9— | 306365—520620— | 269301—689.5758.4—185193—460.4480.3— | 54.9 / 31.762,8Y / 31,4—54.9 / 31.762,8Y / 31,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 767676767676 | Bekijken |
| 3ba1830-1at06 | 6.177.11—4.65.3— | 412494—700839— | 5644—137.9137.9—6048—149.3119.4— | 14.9 / 8.617,0Y / 8,5—14.9 / 8.617,0Y / 8,5— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 797979797979 | Bekijken |
| 3ba1830-1at16 | 8.459.79—6.37.3— | 412494—700839— | 9276—206.8206.8—10088—248.8219— | 20.4 / 11.824,0Y / 12,0—20.4 / 11.824,0Y / 12,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 808080808080 | Bekijken |
| 3ba1830-1at25 | 11.5313.28—8.69.9— | 412494—700839— | 137125—344.7275.8—116136—288.7338.4— | 12.412.24—12.412.24— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 818181818181 | Bekijken |
| 3ba1830-1at26 | 11.5313.28—8.69.9— | 412494—700839— | 137125—344.7275.8—116136—288.7338.4— | 26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3—26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 818181818181 | Bekijken |
| 3ba1900-1at06 | 11.5313.28—8.69.9— | 618736—10501250— | 7256—206.8137.9—7660—189.1149.3— | 26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3—26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1900-1at15 | 16.919.44—12.614.5— | 618736—10501250— | 113104—275.8275.8—116108—288.7268.7— | 18.64 / 18.6418.04 / 18.04—18.64 / 18.6418.04 / 18.04— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1900-1at16 | 16.919.44—12.614.5— | 618736—10501250— | 113104—275.8275.8—116108—288.7268.7— | 40.3 / 23.346,0Y / 23,0—40.3 / 23.346,0Y / 23,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1900-1at35 | 28.5632.86—21.324.5— | 618736—10501250— | 201185—482.6482.6—145153—360.8380.7— | 30.64 / 30.6430.4 / 30.4—30.64 / 30.6430.4 / 30.4— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1900-1at36 | 28.5632.86—21.324.5— | 618736—10501250— | 201185—482.6482.6—145153—360.8380.7— | 66.3 / 38.376,0Y / 38,0—66.3 / 38.376,0Y / 38,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1910-1at26 | 23.226.69—17.319.9— | 653771—11091310— | 145153—344.7413.7—165153—410.6380.7— | 54.9 / 31.762,8Y / 31,4—54.9 / 31.762,8Y / 31,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 767676767676 | Bekijken |
| 3ba1910-1at35 | 28.5632.9—21.324.53— | 653771—11091310— | 193165—482.6413.7—177177—440.4440.4— | 30.64 / 30.6430.4 / 30.4—30.64 / 30.6430.4 / 30.4— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 767676767676 | Bekijken |
| 3ba1910-1at36 | 28.5632.9—21.324.53— | 653771—11091310— | 193165—482.6413.7—177177—440.4440.4— | 66.3 / 38.376,0Y / 38,0—66.3 / 38.376,0Y / 38,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 767676767676 | Bekijken |
| 3ba1930-1at06 | 11.5313.3—8.69.92— | 806971—13691650— | 4428—137.968.9—4832—119.479.6— | 26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3—26.8 / 15.530,6 jaar / 15,3— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 757575757575 | Bekijken |
| 3ba1930-1at16 | 16.919.44—12.614.5— | 806971—13691650— | 8064—206.8137.9—8468—209169.2— | 40.3 / 23.346,0Y / 23,0—40.3 / 23.346,0Y / 23,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 787878787878 | Bekijken |
| 3ba1930-1at36 | 28.5632.86—21.324.5— | 806971—13691650— | 149137—344.7344.7—128136—318.5338.4— | 66.3 / 38.376,0Y / 38,0—66.3 / 38.376,0Y / 38,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 787878787878 | Bekijken |
| 3ba1943-1at26 | 23.226.69—17.319.9— | 12361471—21002499— | 6844—137.9137.9—6448—159.3119.4— | 54.9 / 31.762,8Y / 31,4—54.9 / 31.762,8Y / 31,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 777777777777 | Bekijken |
| 3ba1943-1at36 | 28.5632.86—21.324.5— | 12361471—21002499— | 9272—206.8206.8—10076—248.8189.1— | 66.3 / 38.376,0Y / 38,0—66.3 / 38.376,0Y / 38,0— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 777777777777 | Bekijken |
| 3ba7 | HpkW | Open Flow [cfm][m³/u] |
Maximale druk [in. H₂O][mbar]Max. vacuüm [in. H₂O][mbar] |
Ampère | Spanning | Geluidsniveau (dBA) | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ba7210-0as75z | 0.740.8—0.550.6— | 2834—4858— | 117125—291311——————— | 13 / 6.514.2 / 7.1—13 / 6.514.2 / 7.1— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 626262626262 | Bekijken |
| 3ba7210-0at36-1 | 1.271.48—0.951.1— | 2834—4858— | 117169—275.8413.7—92120—228.9298.6— | 3.7 / 2.14,2 jaar / 2,1—3.7 / 2.14,2 jaar / 2,1— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 636363636363 | Bekijken |
| 3ba7220-0as75z-1 | 22.5—1.491.86— | 2835—4859— | 241265—600660——————— | 19.4 / 9.720.6 / 10.3—19.4 / 9.720.6 / 10.3— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 626262626262 | Bekijken |
| 3ba7220-0at36-1 | 1.271.48—0.951.1— | 2835—4859— | 197193—482.6482.6—149193—370.8480.3— | 3.7 / 2.14,2 jaar / 2,1—3.7 / 2.14,2 jaar / 2,1— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 636363636363 | Bekijken |
| 3ba7220-0at55-1 | 2.352.68—1.752— | 2835—4859— | 261346—620.5827.4—149201—370.8500.2— | 2.8 / 2.82.72 / 2.72—2.8 / 2.82.72 / 2.72— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 676767676767 | Bekijken |
| 3ba7220-0at56-1 | 2.352.68—1.752— | 2835—4859— | 261346—620.5827.4—149201—370.8500.2— | 6.0 / 3.56,8 jaar / 3,4—6.0 / 3.56,8 jaar / 3,4— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 676767676767 | Bekijken |
| 3ba7310-0as75z-1 | 1.261.47—0.941.1— | 3947—6680— | 141157—351391——————— | 15.2 / 7.618 / 9—15.2 / 7.618 / 9— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 626262626262 | Bekijken |
| 3ba7310-0at36-1 | 1.271.48—0.951.1— | 3947—6680— | 141137—344.7344.7—112136—278.7338.4— | 3.7 / 2.14,2 jaar / 2,1—3.7 / 2.14,2 jaar / 2,1— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 626262626262 | Bekijken |
| 3ba7310-0at46-1 | 1.742.15—1.31.6— | 3947—6680— | 141185—344.7482.6—112136—278.7338.4— | 4.9 / 2.95,6 jaar / 2,8—4.9 / 2.95,6 jaar / 2,8— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 636363636363 | Bekijken |
| 3ba7320-0as75z-1 | 22.35—1.491.75— | 3845—6576— | 221217—550541——————— | 19.4 / 9.720.6 / 10.3—19.4 / 9.720.6 / 10.3— | 115 / 230115 / 230—115 / 230115 / 230— | 636363636363 | Bekijken |
| 3ba7320-0at46-1 | 1.742.15—1.31.6— | 3845—6576— | 193193—482.6482.6—177205—440.4510.1— | 4.9 / 2.95,5 jaar / 2,8—4.9 / 2.95,5 jaar / 2,8— | 220-240 / 380-420220-240Y / 440-480—220-240 / 380-420220-240Y / 440-480— | 646464646464 | Bekijken |
| 3ba7320-0at55-1 | 2.352.68—1.752— | 3845—6576— | 265253—689.5620.5—177217—440.4540— | 2.8 / 2.82.72 / 2.72—2.8 / 2.82.72 / 2.72— | 475-525 / 475-525550-600 / 550-600—475-525 / 475-525550-600 / 550-600— | 676767676767 | Bekijken |
